Specificaties
Omschrijving | Eenheid | VWL 55 | VWL 85 | VWL 115 |
- Vaillant Lucht-Warmtepomp | ||||
- Prestaties Lucht / Water A7 / W35 | ||||
- Vermogen verwarming A7 / W35 ▲ T 5 K | kW | 4,4 | 7,7 | 10,5 |
- Opgenomen vermogen A7 / W35 ▲ T 5 K | kW | 0,9 | 1,7 | 2,5 |
- COP A7 / W35 ▲ T 5 K | 4,7 | 4,6 | 4,2 | |
- Prestaties Lucht / Water A2 / W35 | ||||
- Vermogen verwarming A2 / W35 ▲ T 5 K | kW | 2,8 | 4,5 | 5,1 |
- Opgenomen vermogen A2 / W35 ▲ T 5 K | kW | 0,8 | 1,2 | 1,5 |
- COP A2 / W35 ▲ T 5K | 3,5 | 3,9 | 3,6 | |
- Warmtapwater | ltr | 200 | 200 | 200 |
- Gewicht droog: 250 kg - Voeding 3 fasen/20Ampere van meterkast woning - Brink WTW Excellent warmteterugwinunit - Regelkast voorzien van AIT 2.0 controller - Internet ready - PV omvormer 8000W
|